Technische Daten
| Preis | 75.990 € |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Van/Kleinbus |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 250 kW (340 PS) |
| Kraftstoff | Elektro |
| Verbrauch (WLTP) | 21,00 kWh/100km (kombiniert) 15,10 kWh/100km (Innenstadt) 19,00 kWh/100km (Stadtrand) 16,40 kWh/100km (Landstraße) 27,60 kWh/100km (Autobahn) |
| CO₂-Emissionen (WLTP) | 0 g/km (komb.) |
![]() |
|
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.310 €/Jahr |
| Kraftstoffpreis | 0,42 €/kWh (Jahresdurchschnitt 2023) |
| Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 0 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 0 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 0 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
| Kraftfahrzeugsteuer | 0 €/Jahr |
| Anzahl Sitzplätze | 7 |
| Anzahl Türen | 4/5 |
| Getriebe | Automatik |
| Farbe | Rot |
| Klimaanlage | ja |
| Innentyp | Stoff |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |













